US School Holidays in Alabama for 2025-26, 2026-27 & 2027-28
View the verified Alabama school holiday dates for 2025-26, 2026-27, and 2027-28 across all districts. You'll find term dates, school holidays and major breaks for Montgomery, Birmingham, Huntsville, Mobile and other districts across Alabama.
These dates are based on official school district calendars. Use these most important dates to plan around.
Alabama School Holidays 2025-26
The main school holiday breaks observed across Alabama in 2025-26: winter break December 22, 2025 - January 5, 2026, spring break March 23 - 27, 2026, and summer break May 23, 2026 - August 5, 2026
| School Holiday | Date |
|---|---|
| First Day of SchoolPublic | August 6 - 7, 2025Most Alabama districts start in early August |
| Labor DayPublic | September 1, 2025Statewide observance |
| Fall BreakDistrict-Specific | October 13 - 14, 2025Commonly observed in northern AL districts |
| Veterans DayPublic | November 11, 2025Full school closure |
| Thanksgiving BreakPublic | November 24 - 28, 2025A full week of holidays for most AL schools |
| Winter BreakPublic | December 22, 2025 - January 5, 2026Holiday break |
| MLK Jr. DayPublic | January 19, 2026Federal and state observance |
| Mardi Gras BreakState-Specific | February 16 - 17, 2026Major observance in Mobile and Baldwin County schools |
| Spring BreakPublic | March 23 - 27, 2026Standard statewide spring break window |
| Weather DayDistrict-Specific | April 10, 2026Scheduled inclement weather make-up day |
| Memorial DayPublic | May 25, 2026Schools closed if in session |
| Last Day of SchoolPublic | May 21 - 22, 2026Graduation and end-of-year ceremonies |
| Summer BreakPublic | May 23, 2026 - August 5, 2026Holiday break |
Alabama School Holidays 2026-27
The main school holiday breaks observed across Alabama in 2026-27: winter break December 21, 2026 - January 4, 2027, spring break March 23 - 27, 2027, and summer break May 23, 2027 - August 4, 2027
| School Holiday | Date |
|---|---|
| First Day of School (2026-27)Public | August 6 - 7, 2026The school year begins |
| Labor DayPublic | September 7, 2026Observed statewide |
| Veterans DayPublic | November 11, 2026Schools closed |
| Thanksgiving BreakPublic | November 23 - 27, 2026Holiday break |
| Winter BreakPublic | December 21, 2026 - January 4, 2027End-of-year break |
| MLK Jr. DayPublic | January 19, 2027Federal and state observance |
| Mardi Gras BreakState-Specific | February 16 - 17, 2027Major observance in Mobile and Baldwin County schools |
| Spring BreakPublic | March 23 - 27, 2027Statewide standard spring break window |
| Weather DayDistrict-Specific | April 10, 2027Scheduled inclement weather make-up day |
| Last Day of SchoolPublic | May 21 - 22, 2027Graduation and end-of-year ceremonies |
| Memorial DayPublic | May 25, 2027Schools closed if in session |
| Summer BreakPublic | May 23, 2027 - August 4, 2027Holiday break |
Alabama School Holidays 2027-28
The main school holiday breaks observed across Alabama in 2027-28: winter break December 20, 2027 - January 3, 2028, spring break March 22 - 26, 2028, and summer break (varies by district)
| School Holiday | Date |
|---|---|
| First Day of School (2027-28)Public | August 5 - 6, 2027The school year begins |
| Labor DayPublic | September 6, 2027Observed statewide |
| Veterans DayPublic | November 11, 2027Schools closed |
| Thanksgiving BreakPublic | November 22 - 26, 2027Holiday break |
| Winter BreakPublic | December 20, 2027 - January 3, 2028End-of-year break |
| MLK Jr. DayPublic | January 18, 2028Federal and state observance |
| Mardi Gras BreakState-Specific | February 8 - 9, 2028Major observance in Mobile and Baldwin County schools |
| Spring BreakPublic | March 22 - 26, 2028Statewide standard spring break window |
| Last Day of SchoolPublic | May 21 - 22, 2028Graduation and end-of-year ceremonies |
| Memorial DayPublic | May 31, 2028Schools closed if in session |

